maandag 27 november 2006

MSC en CMA CGM groeien het snelst

Rederij (vorige positie) Vlootcapaciteitop 17 aug. 2006
groei sedert 1 jan. 2006 capaciteit in aanbouw

1. A.P. Møller Maersk (1) 1.732.748 teu + 4,05 pct 628.237 teu
2. MSC (2) 935.181 teu + 19,25 pct 308.887 teu
3. CMA CGM (3) 623.471 teu + 22,74 pct 263.965 teu
4. Evergreen (4) 529.404 teu + 10,77 pct 124.288 teu
5. Hapag-Lloyd (5) 445.625 teu + 8,07 pct 63.482 teu
6. Cosco (9) 387.731 teu + 20,29 pct 156.018 teu
7. China Shipping (6) 368.710 teu + 6,41 pct 156.550 teu
8. Hanjin Shipping (8) 340.744 teu + 3,63 pct 140.773 teu
9. APL (7) 329.582 teu - 0,56 pct 142.758 teu
10. NYK (10) 318.019 teu + 5,23 pct 204.708 teu
11. MOL (11) 274.406 teu + 13,73 pct 130.600 teu
12. OOCL (12) 271.937 teu + 16,14 pct 90.894 teu
13. ‘’K’’ Line (14) 254.806 teu + 11,82 pct 120.144 teu
14. CSAV (13) 250.064 teu + 6,86 pct 32.705 teu
15. Zim (15) 230.444 teu + 14,40 pct 178.106 teu
16. Yang Ming (16) 220.734 teu + 17,28 pct 109.930 teu
17. Hamburg Süd (17) 202.162 teu + 9,61 pct 99.550 teu
18. Hyundai M.M. (18) 156.939 teu + 6,05 pct 165.800 teu
19. PIL (19) 141.820 teu + 5,55 pct 48.623 teu
20. Wan Hai Lines (20) 122.250 teu + 6,91 pct 49.022 teu
Bron: AXSLiner
Top-20 van ’s werelds grootste containerrederijen
Het is wellicht voor niemand een verrassing dat Maersk Line met afstand de grootste
containerreder ter wereld blijft. Dit jaar is de Deense rederij echter een van de
traagste groeiers. De eerste twee achtervolgers, MSC en CMA CGM, breiden hun vloot

Geen opmerkingen: